| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款 改款 1.5L 自动荣耀版 | L 82kw | 9.48 | 团购价 |
| 2025款 改款 1.5L 自动悦享版 | L 82kw | 8.58 | 团购价 |
| 2025款 改款 1.5L 手动悦享版 | L 82kw | 7.48 | 团购价 |
| 2025款 改款 1.5L 自动进取版 | L 82kw | 7.88 | 团购价 |
| 2025款 改款 1.5L 手动进取版 | L 82kw | 6.78 | 团购价 |
| 2025款 改款 1.5L 自动全过版 | L 82kw | 7.88 | 团购价 |
| 2025款 改款 1.5L 手动全过版 | L 82kw | 6.78 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动荣耀版 | L 82kw | 9.48 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动悦享版 | L 82kw | 8.58 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 手动悦享版 | L 82kw | 7.48 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动进取版 | L 82kw | 7.88 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 手动进取版 | L 82kw | 6.78 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动全过版 | L 82kw | 7.88 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 手动全过版 | L 82kw | 6.78 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 280TSI 自动旗舰高光版 | T 110kw | 12.19 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 自动荣耀高光版 | T 110kw | 11.29 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 自动悦享高光版 | T 110kw | 10.89 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 自动悦享版 | T 110kw | 10.69 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 手动悦享版 | T 110kw | 9.59 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 自动好运Plus版 | T 110kw | 10.89 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 手动好运Plus版 | T 110kw | 9.79 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 自动先锋版 | T 110kw | 9.89 | 团购价 |
| 2026款 280TSI 手动先锋版 | T 110kw | 8.79 | 团购价 |
| 2025款 280TSI 自动好运Plus版 | T 110kw | 10.89 | 团购价 |
| 2025款 280TSI 手动好运Plus版 | T 110kw | 9.79 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 自动旗舰高光版 | T 110kw | 12.19 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 自动荣耀高光版 | T 110kw | 11.29 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 自动悦享版 | T 110kw | 10.69 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 手动悦享版 | T 110kw | 9.59 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 手动先锋版 | T 110kw | 8.79 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 自动先锋版 | T 110kw | 9.89 | 团购价 |
| 2024款 280TSI 自动悦享高光版 | T 110kw | 10.89 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款 第5代 1.5T DCT尊贵型 | T 133kw | 8.79 | 团购价 |
| 2026款 第5代 1.5T DCT旗舰型 | T 133kw | 9.19 | 团购价 |
| 2024款 1.8L DHT醇享版 | L 97kw | 14.98 | 团购价 |
| 2024款 1.8L DHT醇净版 | L 97kw | 12.98 | 团购价 |
| 2022款 1.8L DHT醇行版 | L 97kw | 10.98 | 团购价 |
| 2025款 第4代 1.5L 手动星耀版 | L 93kw | 6.29 | 团购价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT星耀型 | L 88kw | 7.29 | 团购价 |
| 2026款 第5代 1.5L CVT豪华型 | L 88kw | 7.49 | 团购价 |
| 2026款 第5代 1.5L CVT尊贵型 | L 88kw | 7.99 | 团购价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT卓越型 | L 88kw | 8.69 | 团购价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT飞越型 | L 88kw | 8.29 | 团购价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT超越型 | L 88kw | 7.79 | 团购价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L 手动超越型 | L 88kw | 6.89 | 团购价 |
| 热门车型 | 排量 | 指导价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 自动瑧擎版 | T 145kw | 10.68 | 团购价 |
| 2024款 1.5T 自动劲擎版 | T 145kw | 8.79 | 团购价 |
| 2026款 马年款 1.5L 自动致尚型 | L 92kw | 8.39 | 团购价 |
| 2026款 1.5L 自动尊贵型 | L 92kw | 8.59 | 团购价 |
| 2026款 1.5L 自动豪华型 | L 92kw | 7.79 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动超越版 | L 92kw | 11.18 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动尊贵型 | L 92kw | 8.59 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 卓越版 | L 92kw | 9.39 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 自动豪华型 | L 92kw | 7.79 | 团购价 |
| 2025款 1.5L 荣耀版 | L 92kw | 10.68 | 团购价 |
| 2024款 驾考车 C2 | L 92kw | 8.69 | 团购价 |
| 2024款 驾考车 C1 | L 92kw | 8.29 | 团购价 |
| 2024款 1.5L 自动劲速版 | L 92kw | 7.79 | 团购价 |
| 2023款 马赫版 1.5L 手动追风版 | L 92kw | 6.49 | 团购价 |
-
2016年汽车产品投诉分析:售后/合同/质量问题多
近日,中消协发布了2016年全国消协组织受理汽车产品投诉情况表,数据显示,投诉系统共录入受理汽车产品(含零部件)投诉15247件,投诉解决率78.84%,为消费者挽回经济损失8848万元。据了解,引发投诉的原因主要来自售后服务问题、合同争议和产品质量,大概占投诉总量的70%。
行业新闻 2017-03-09 14:32:24 -
警惕: 互联网汽车广告这四类虚假宣传多
随着网络的发展,汽车互联网也已经成为了汽车销售的一种常态,互联网汽车广告投诉案件中,24.06%利用网络进行虚假宣传,实际上网络实际配置和性能与网络宣传不符,占31.0%;宣传促销方式与实际不符,占28.6%;利用微信等方式帮助宣传,商家不兑现承诺,占19.0%;二手车已行驶里程或过户等信息与网络宣传不符,占9.5%。
行业新闻 2017-03-09 14:16:40 -
丰田新软件或在危急时挽救车内人员性命
据报道,丰田的研发人员研发出一款车用软件“Guardian”,被誉为“守护者”的该系统能够判断驾驶员是否将要犯下致命错误,或可于危急时刻挽救车内人员的性命。
行业新闻 2017-03-09 11:44:52 -
车企公布2月产销数据 SUV销量放缓
二月份刚刚结束,上市车企就已经纷纷开始行动,根据《证券日报》统计,截至3月8日晚间,已有十多家上市车企密集的发布了二月份的产销快报。
行业新闻 2017-03-09 11:36:02 -
“清洁能源汽车”首次出现在政府工作报告中
在今年***总理所作的《政府工作报告》中,专门提及“汽车”的**一句,出现在报告第三部分《2017年重点工作任务》中。其中,第七项“加大生态环境保护治理力度”,提出三大措施——坚决打好蓝天保卫战;强化水、土壤污染防治;推进生态保护和建设。在阐述“坚决打好蓝天保卫战”时,报告提出“要强化机动车尾气治理,基本淘汰黄标车,加快淘汰老旧机动车,对高排放机动车进行专项整治,鼓励使用清洁能源汽车,在重点区域加快推广使用国六标准燃油”。
行业新闻 2017-03-09 11:32:45
