【北京】星锐大型团购会【2024-11-08 星期五】
北京
指导价:11.97万 ~ 19.47万 | 官方微信:kmqichewang |
团购价: 团购现场公布 ? | 级别:超大型 |
团购时间:2024-11-08(星期五) | 团购地点:北京江淮汽车正规经销商 |
开团热线:400-666-7950 |
本月已报名252人
团友累计报名人数为116936人
- 团购流程:
- 免费报名
- 邀约参团
- 参加团购
- 订购爱车
排量 | 车型 | 指导价 | |
---|---|---|---|
2.5T110kw 涡轮增压 | 星锐 2024款 2.5T 星物流 领航版 双胎高顶2/3座D25TCIF1 | 16.98万 | 团购价 |
星锐 2024款 2.5T 长轴快运双胎高顶5/6/7座 | 15.38万 | 团购价 | |
星锐 2024款 2.5T 长轴快运单胎高顶5/6/7座 | 15.18万 | 团购价 | |
2024款 2.5T 5系快运版双胎5/6/7座 | 15.38万 | 团购价 | |
2024款 2.5T 5系快运版单胎5/6/7座 | 15.18万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.5T 6系物流版2/3座D25TCIF1 | 16.97万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.5T 6系商旅版17座D25TCIF1 | 19.47万 | 团购价 | |
2.2T95kw 涡轮增压 | 星锐 2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类非营运 | 16.27万 | 团购价 |
星锐 2021款 2.2T 捷运王商旅型M2类营运版 | 17.77万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运舒适版 | 15.87万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类非营运豪华版 | 17.37万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.2T 捷运王快运型 | 13.77万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.2T 捷运王商旅型M1类营运豪华版 | 18.77万 | 团购价 | |
2.0T95kw 涡轮增压 | 星锐 2024款 2.0T 星物流 2/3座HFC4DB3-2E4 | 12.28万 | 团购价 |
星锐 2024款 2.0T 星物流 中轴中顶2/3座HFC4DB3-2E4 | 13.47万 | 团购价 | |
星锐 2024款 2.0T 星物流 畅行版 单胎低顶2/3座HFC4DB3-2E4 | 12.58万 | 团购价 | |
星锐 2024款 2.0T畅行版 快运单胎低顶5/6/7座 | 12.88万 | 团购价 | |
2024款 2.0T 手动中轴低顶畅行版 6座 | 12.88万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系商旅版非营运7座HFC4DB3-2E4 | 16.77万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系快运版6/7座HFC4DB3-2E4 | 14.07万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系商旅版非营运9座HFC4DB3-2E4 | 16.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS舒适版中轴8-9座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS舒适版短轴8-9座HFC4DB3-2E4 | 13.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS豪华版中轴5-9座HFC4DB3-2E4 | 15.77万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴12座HFC4DB3-2E4 | 15.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴11座HFC4DB3-2E4 | 15.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴12座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴11座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS商旅版中轴5-10座HFC4DB3-2E4 | 15.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS商旅版短轴10座HFC4DB3-2E4 | 14.87万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS快运版短轴6-7座HFC4DB3-2E4 | 12.27万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS快运版中轴7座HFC4DB3-2E4 | 13.27万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS快运版中轴5-6座HFC4DB3-2E4 | 13.27万 | 团购价 | |
星锐 2022款 2.0T节油王PLUS快运版短轴5座HFC4DB3-2E4 | 12.27万 | 团购价 | |
2.0T93kw 涡轮增压 | 星锐 2024款 2.0T 星物流 长轴单胎中顶2/3座D20TCIF21 | 13.97万 | 团购价 |
星锐 2024款 2.0T 星物流 长轴单胎高顶2/3座D20TCIF21 | 14.07万 | 团购价 | |
星锐 2024款 2.0T 星物流 长轴双胎高顶2/3座D20TCIF21 | 14.07万 | 团购价 | |
星锐 2024款 2.0T 长轴快运双胎高顶5/6/7座 | 14.18万 | 团购价 | |
星锐 2024款 2.0T 长轴快运单胎顶5/6/7座 | 13.98万 | 团购价 | |
2024款 2.0T 5系快运版双胎5/6/7座 | 14.18万 | 团购价 | |
2024款 2.0T 5系快运版单胎5/6/7座 | 13.98万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系商旅版7座D20TCIF1 | 16.27万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系物流版3座D20TCIF1 | 12.67万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系快运版6/7座D20TCIF1 | 13.97万 | 团购价 | |
星锐 2023款 2.0T 5系商旅版9座D20TCIF1 | 16.37万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王白金版长轴D20TCIF1 | 13.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王物流版厢式货车长轴D20TCIF1 | 12.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王快运版非营运版本长轴D20TCIF1 | 12.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王商旅版非营运舒适版长轴D20TCIF1 | 14.87万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王商旅版非营运豪华版长轴D20TCIF1 | 16.37万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王商旅版营运豪华版长轴D20TCIF1 | 17.77万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 节油王商旅版非营运商旅版长轴D20TCIF1 | 15.27万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星快运白金版5-7座D20TCIF1 | 12.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星物流D20TCIF1 | 11.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星快运8/9座D20TCIF1 | 12.12万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星快运6/7座D20TCIF1 | 11.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星快运5座D20TCIF1 | 11.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星商旅5-12座D20TCIF1 | 13.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星商旅5-11座D20TCIF1 | 13.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 4系星商旅5-10座D20TCIF1 | 13.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星物流D20TCIF1 | 14.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星快运8/9座高顶D20TCIF1 | 16.22万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星快运8/9座中顶D20TCIF1 | 16.12万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星快运6/7座高顶D20TCIF1 | 16.07万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星快运6/7座中顶D20TCIF1 | 15.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星快运5座高顶D20TCIF1 | 16.07万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星快运5座中顶D20TCIF1 | 15.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星商旅5-15座高顶D20TCIF1 | 17.47万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星商旅5-15座中顶D20TCIF1 | 17.47万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星商旅5-12座高顶D20TCIF1 | 17.47万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 5系星商旅5-12座中顶D20TCIF1 | 17.47万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 6系星物流D20TCIF1 | 16.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 6系星快运7-9座D20TCIF1 | 18.12万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 6系星快运5/6座D20TCIF1 | 17.97万 | 团购价 | |
星锐 2021款 2.0T 6系星商旅D20TCIF1 | 18.47万 | 团购价 |
星锐 全系车型参团、款款皆低价,免费参团,即享团购价! | |
1、甄选全市优秀4S店给出超值服务,团友独享【超尊贵】! | |
2、所有到店团友都将获得精美礼品【来就送】! | |
3、现场讲解购车注意事项、避免吃亏上当【讲解】! | |
4、活动当天全系车型享受全市抄底价【超值优惠】! |
-
Q:
卡盟网团购现在什么价格? 为什么不在网站上公开团购价格?
-
卡盟网回复:人数决定价格,团购报名活动截止前一天,卡盟网团长根据团购报名人数、 市场情况和各个4s店竞价谈判后,选出价格最优的4s店合作,同时短信通知您当批团购所选4s店的地址!您按照要求到团购现场后, 价格由4s店人员当场公布(注:不在网站公开或者QQ、电话咨询中透漏当期团购价)。
-
Q:
卡盟网团购在哪家4S店?
-
卡盟网回复:卡盟网所选择的都是正规4s店,团购地点不固定,哪家4S店给的团购价格 优惠就去哪家4S店(侧重选择资信良好、现车充足、交通便利的4s店)。
-
Q:
分期付款还能享受团购价格吗?
-
卡盟网回复:分期付款与一次性付款购车一样,同样享受团购价格。
-
Q:
买车的店离我家太远,今后保养可怎么办呢?
-
卡盟网回复:买车只是一次性行为,而维修保养则是长期行为。新车在所有4S店保养服务都是一样的,所以您的爱车只需在离家最近的4S店保养即可。
-
Q:
团购价格便宜了,汽车质量有问题吗?
-
卡盟网回复:团购汽车的质量和个人在4S店购车的质量是一样的,自卡盟网成立以来,从未出现过一个客户投诉有假冒伪劣产品现象。
-
Q:
参加卡盟网有哪些好处?
-
卡盟网回复:
(1)价格更实惠。团结就是力量,团购价肯定比个人单独购买更低。一般来说优惠会在几千到万元间,个别车型甚至会有一、二万的优惠幅度。
(2)省时省力省心。省时——免去多家4S店反复砍价、往返看车的劳顿。省力——更实惠的价格拒绝吃亏,购车一次成功。省心——对于团友来说,团购有一群人共同了解和决策,价格信息互通,集体维护权益。而对于经销商来说:薄利多销售汽车冲量可以多拿返利。
(3)售前服务。团购的出现在一定程度上填补了目前汽车市场"售前服务"的空白。买车相对于购买其他商品要复杂得多。比如,关于汽车的知识、保险、贷款等,普通人很难了解。因此,在信息上,买卖双方是不对称的。而团购可以弥补这个不对称,提供专业的汽车服务,分享最新信息和专业经验,可帮助团友更高程度地了解意向汽车的性能和价值。
(4)交友增趣。在整个团购活动过程中,不同行业的团友们一起交流车市信息和购车心得,一起团购汽车,让大家既得到实惠又交了朋友,大大拓展人际关系和增益生活乐趣。
-
Q:
参加卡盟网的团购与单独买车有何不同?
-
卡盟网回复:
通过卡盟网团购与自己单独去买有三同四不同:
三同:
(1)同样的车:都是4S店的车。
(2)同样的店:都是同一家4S店。
(3)同样的售后服务:都是享受厂家提供的统一售后服务。
四不同:
(1)车价更低:参加卡盟汽车团购网组织可以一步到位享受到当日全城低价。
(2)节省时间:轻松自在,卡盟网组织大部分主流车型的购车活动,无需再去四处走动看车、更无须货比三家拼命砍价,加入卡盟汽车团购网一次搞定。
(3)享受双重服务:卡盟网会员购车除了可以享受车商提供的服务外,还可以享受汽车后市场的团购,请您关注卡盟网官方微信。(微信号:kmqichewang)
(4)认识更多朋友:卡盟汽车团购网每次都会组织少则十多名多则近百位的车主一起购车,轻松加入卡盟团购,认识更多志同道合的朋友。
-
Q:
汽车团购能比展厅买车便宜多少呢?
-
卡盟网回复:
参加团购一般比自己去展厅买车要便宜,原理如下:
A价:第一次到4S店一般客户能谈到的优惠;
B价:第二次到4S店一般客户能谈到的优惠;
C价:第三次或多次到4S店一般客户能谈到的优惠;
D价:很会谈价格、且对市场行情熟悉的车友在4S店能谈到的优惠;
E价:4S店展厅的优惠;
F价:参加团购不用劳神得到的团购优惠。
说明:
(1)一般来说,不懂车的客户在A价或B价被销售员拿下;
(2)会谈价的客户一般在C和D价会签订协议;
(3)E价很少会被客户触及到;
(4)当然不排除个别网友通过其他渠道拿到个别特价车型的优惠价。
(5)特别提醒的是:目前汽车销售环节的利润已日趋薄弱,通过卡盟汽车团购网买车也不会再有前几年动辄数千的差价了,不过我们能保证卡盟网团员轻松拿到当日低价,且享受我们提供的后续增值服务。
- 于** 159****46 星锐 1分钟前
- 先** 186****12 江淮X8 PHEV 5分钟前
- 张** 186****10 星锐 8分钟前
- 王** 173****68 江淮IEV7 12分钟前
- 张** 155****48 江淮QX PHEV 15分钟前
- 孟** 139****48 悍途 16分钟前
- 陈** 158****67 悍途 30分钟前
- 周** 150****21 江淮A5 PLUS 30分钟前
- 徐** 177****28 星锐 30分钟前
- 崔** 136****70 蓝猫 30分钟前
- 严** 152****83 星锐 30分钟前
- 叶** 176****10 江淮A5 PLUS 30分钟前
- 陈** 151****39 江淮T8 30分钟前
- 孙** 135****37 江淮A5 PLUS 30分钟前
- 顾** 133****83 蓝猫 30分钟前